AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คอลลิงวูด | เสมอ | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | คอลลิงวูด | เสมอ | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | |
| 60.64% | 35.21% | 4.15% | 39.36% | 64.79% | 95.85% | |
| 38.36% | 65.55% | 96.08% | 38.36% | 65.55% | 96.08% | |
| 21.32% | 31.75% | 46.92% | 42.65% | 63.5% | 93.85% | |
| 80.82% | 67.22% | 51.96% | 38.36% | 65.55% | 96.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
|
|
|
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.91 0.96 |
15.50 13.50 |
9.00 8.50 |
1.06 1.08 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.92 0.97 |
15.50 13.50 |
9.00 8.50 |
1.06 1.08 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
17.00 11.00 |
9.50 7.00 |
1.08 1.18 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.84 |
11.00 11.00 |
7.00 7.00 |
1.18 1.18 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
|
0.92 0.99 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
|
0.92 0.99 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.85 0.82 |
17.00 15.00 |
9.50 8.25 |
1.08 1.13 |
| คอลลิงวูด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [Aus VD1-11] นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 0-4 | เปรสตัน ไลออนส์ |
| โดฟตัน | 1-4 | เบนท์ลีห์ ยูไนเต็ด งูเห่า |
| แดนน็อค ธันเดอร์ | 1-0 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ |
| บรันสวิก ซีบราส์ | 2-2 | เอสเซนดอน รอยัลส์ |
| ไคลโลปาร์คเอสซี | 2-0 | บริมแบงก์ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 0-0![]() |
บันดูรา ยูไนเต็ด |
| เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา | 2-1 | ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด |
| เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท | 2-4 | สเติร์ทไลอ้อนส์ |
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 5-0 | เมาท์ บาร์เกอร์ ยูไนเต็ด |
| เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 3-0 | มอร์แลนด์ ซิตี้ |
| ลาเลอร์ ยูไนเต็ด | 1-2 | ไซเดนแฮมปาร์ค |
| ฮูม ซิตี้ | 6-0 | ริเวอร์เดล เอสซี |
| เครกีเบิร์น ซิตี้ | 0-2 | อัลโตนา อีสต์ |
| เบย์ไซด์ อาร์โกนอทส์ เอฟซี | 0-1 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค |
| เซาธ์ สปริงเวล เอสซี | 1-2 | แคโรไลน์ สปริงส์ จอร์จ ครอส |
| มิลล์ พาร์ค | 0-2 | อีสเทิร์น ไลออน เอสซี |
| แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ เอสซี | 2-3 | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ |
| เวสต์เวล โอลิมปิก | 1-0 | แลงวาร์ริน |
| เอฟซี บูลลีนไลออน | 3-2 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล |
| คอลลิงวูด | 2-4 | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |
| บริสแบน ซิตี้ | 3-0 | บริสแบน สไตรเกอร์ส |
| มูรูนดู เอฟซี | 0-0![]() |
นอร์ธ สตาร์ |
| พารา ฮิลล์ อีสต์ | 1-3![]() |
แอดิเลด แอตเลติโก |
| อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | 0-0 | เวสเทิร์น สไตร์เกอร์ เอสซี |
| พารา ฮิลล์ เวสต์ | 1-6 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 0-2 | ปอนเตียน อีเกิลส์ |
| พอร์ท อดิเลด ไพเรตส์ | 1-2 | นอร์ลังกา ยูไนเต็ด |
| Western Eagles | 0-0![]() |
อาวอนดาเล่ เอฟซี |
| คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-4 | แบนยู ซิตี้ |
| บริสแบน วูลฟ์ | 1-0 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |
| โลแกน ไลท์นิ่ง | 4-3 | คิงส์คลิฟฟ์ เอฟซี |
| มัสเกรฟ เยลโลว์ | 1-1 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
| คาปาลาบา บูลด็อก | 3-2 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ | 0-0![]() |
เอซี คาริน่า |
| นอร์ธโคท์ซิตี้ | 1-1![]() |
เวสเทิร์น ซับเบิร์บ เอสซี |
| เอลแธม เรดแบ็คส์ | 1-0 | ยาร์ราเจ็ตส์ |
| ทารินก้า โรเวอร์ | 1-3 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี |
| นามเบอร์ ยานดิน่า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
| อดิไลเด้ โอลิมปิค | 1-4 | อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี |
| ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | 2-4 | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี |